Partizanopedia

FK Partizan

ŠK Partizan

Fan - sajt, posvećen statistici i istoriji košarkaškog kluba Partizan


1983-1984


Tabela:


1 Cibona 32 22 16 6 1958 [89.0] 1818 [82.6] +140 [6.4]
2 Crvena zvezda 28 22 14 8 2063 [93.8] 1928 [87.6] +135 [6.1]
3 Zadar 26 22 13 9 2034 [92.5] 1956 [88.9] +78 [3.5]
4 Šibenka 26 22 13 9 1860 [84.5] 1859 [84.5] +1 [0.04]
5 Bosna 26 22 13 9 1980 [90.0] 1923 [87.4] +57 [2.6]
6 Borac 22 22 11 11 1918 [87.2] 1924 [87.5] -6 [0.3]
7 Partizan 20 22 10 12 1955 [88.9] 1973 [89.7] -18 [0.8]
8 Budućnost 20 22 10 12 1747 [79.4] 1867 [84.9] -120 [5.5]
9 IMT 18 22 9 13 1919 [87.2] 1938 [88.1] -19 [0.9]
10 Jugoplastika 18 22 9 13 1828 [83.1] 1850 [84.1] -22 [1.0]
11 Rabotnički 16 22 8 14 1873 [85.1] 1997 [90.8] -124 [5.6]
12 Olimpija 12 22 6 16 1867 [84.9] 1967 [89.4] -100 [4.5]

Nastupali su:


Br. Poz. Igrač God. Prvenstvo Kup Kup Koraća Ukupno
P U Pr P U Pr P U Pr P U Pr
9 K Goran Grbović 22 475 21 22.6 93 4 23.3 42 2 21.0 620 27 23.0
14 KC Arsenije Pešić 28 398 25 15.9 100 4 25.0 10 2 5.0 508 31 16.4
5 P Nebojša Zorkić 21 382 23 16.6 43 3 14.3 39 2 19.5 464 28 16.6
9 B Danko Cvjetičanin 20 344 25 13.8 63 4 15.8 8 2 4.0 415 31 13.4
10 C Milenko Savović 23 289 25 11.6 74 4 18.5 23 2 11.5 386 31 12.5
13 Nebojša Bukumirović 21 62 11 5.6 61 4 15.3 25 2 12.5 148 17 8.7
7 Aca Dragićević 21 50 23 2.2 - - - 2 2 1.0 52 25 2.1
8 K Boban Petrović 26 78 6 13.0 - - - - - - 78 6 13.0
4 Dragan Živanović 18 44 21 2.1 7 2 3.5 0 2 0 51 25 2.0
15 Ante Karaman 24 27 13 2.1 24 3 8.0 2 1 2.0 53 17 3.1
11 C Miodrag Marić 26 51 4 12.8 - - - - - - 51 4 12.8
12 Milan Ivančević 23 8 11 0.7 8 3 2.7 0 2 0 16 16 1.0
P Aleksandar Đorđević 17 9 5 1.8 - - - - - - 9 5 1.8
Milovan Radojčić 17 4 5 0.8 - - - - - - 4 5 0.8
Branislav Jovanović 20 0 11 0 - - - - - - 0 11 0
P Predrag Ugrinić 19 0 7 0 - - - - - - 0 7 0

Napomene:
  • Zbog boravka u JNA, Boban Petrović i Miodrag Marić, zaigrali su tek u finišu regularnog dela prvenstva,
    Petrović od 20. Marić od 22. kola

Trener: Borislav Džaković


Prvenstvo:


1. 08. 10. 1983. Partizan 82 - 89 IMT Grbović 28, Cvjetičanin 22, Pešić 12
2. 11. 10. 1983. Partizan 79 - 78 Borac Grbović 24, Pešić 19, Cvjetičanin 12
3. 15. 10. 1983. Jugoplastika 91 - 76 Partizan Grbović 28, Bukumirović 11
4. 22. 10. 1983. Partizan 108 - 94 Olimpija Grbović 39, Zorkić 32, Pešić 15
5. 29. 10. 1983. Zadar 82 - 97 Partizan Zorkić 31, Pešić 23, Grbović 14, Savović 14
6. 05. 11. 1983. Partizan 77 - 75 Crvena zvezda Grbović 22, Savović 19, Dragićević 11
7. 03. 12. 1983. Budućnost 82 - 81 [p] Partizan Savović 23, Zorkić 18, Grbović 13, Pešić 13
8. 10. 12. 1983. Partizan 80 - 90 Bosna Cvjetičanin 24, Savović 19, Grbović 14
9. 17. 12. 1983. Šibenka 95 - 94 Partizan Grbović 28, Savović 20, Bukumirović 19
10. 24. 12. 1983. Partizan 84 - 82 Rabotnički Savović 23, Pešić 19, Cvjetičanin 15
11. 28. 12. 1983. Cibona 88 - 77 Partizan Pešić 19, Grbović 18, Zorkić 15
12. 07. 01. 1984. IMT 90 - 99 Partizan Zorkić 33, Grbović 18, Savović 17
13. 14. 01. 1984. Borac 98 - 94 Partizan Grbović 25, Pešić 23, Zorkić 20
14. 21. 01. 1984. Partizan 87 - 99 Jugoplastika Grbović 32, Zorkić 21, Cvjetičanin 14
15. 28. 01. 1984. Olimpija 85 - 96 Partizan Pešić 27, Cvjetičanin 26, Zorkić 17
16. 04. 02. 1984. Partizan 93 - 86 Zadar Zorkić 25, Pešić 24, Grbović 17
17. 07. 02. 1984. Crvena zvezda 105 - 94 Partizan Zorkić 27, Grbović 26, Pešić 13
18. 11. 02. 1984. Partizan 94 - 83 Budućnost Grbović 24, Pešić 21, Cvjetičanin 20
19. 18. 02. 1984. Bosna 108 - 86 Partizan Grbović 24, Savović 20, Zorkić 16
20. 25. 02. 1984. Partizan 90 - 84 Šibenka Pešić 22, Grbović 18, Zorkić 16
21. 03. 03. 1984. Rabotnički 99 - 98 Partizan Grbović 26, Zorkić 23, Cvjetičanin 17
22. 10. 03. 1984. Partizan 89 - 90 Cibona Cvjetičanin 20, Pešić 20, Petrović 15

Plej - of:


1/8 17. 03. 1984. Partizan 99 - 93 Sloga Marić 26, Zorkić 21, Pešić 18
1/4 I 24. 03. 1984. Crvena zvezda 93 - 79 Partizan Pešić 17, Petrović 14, Cvjetičanin 14
1/4 II 27. 03. 1984. Partizan 88 - 90 [p] Crvena zvezda Grbović 23, Cvjetičanin 23, Petrović 13

Kup Jugoslavije:


Srb 17. 09. 1983. Partizan 117 - 72 22. decembar Pešić 28, Grbović 26, Bukumirović 22
Srb 21. 09. 1983. Prvi partizan 98 - 135 Partizan Cvjetičanin 25, Grbović 24, Pešić 23
Srb 25. 09. 1983. Sloga 96 - 125 Partizan Pešić 30, Grbović 22, Cvjetičanin 19
1/8 02. 10. 1983. Olimpija 97 - 96 Partizan Savović 24, Grbović 21, Pešić 19

Kup Radivoja Koraća:


1/8 I 26. 10. 1983. Ezačibaši 93 - 72 Partizan Grbović 22, Zorkić 18, Bukumirović 17
1/8 II 01. 11. 1983. Partizan 79 - 62 Ezačibaši Zorkić 21, Grbović 20, Savović 12


1982/83

1984/85